物件No. 123015161017

基本情報
| 物件No. | 123015161017 | 価格 | 285万円 |
|---|---|---|---|
| 建物名 | 埴生土地 | ||
| 所在地 | 小矢部市埴生2600番151「吉和台」 | ||
| 路線・最寄駅 | あいの風鉄道石動駅 徒歩20分 | ||
| 特記 | 建築条件はありません。 | ||
| 間取り | 築年数 | ||
| 建物/専有面積 | 土地面積 | 198㎡ | |
詳細情報
| 間取りの内訳 | 地目 | 宅地 | |
|---|---|---|---|
| 構造 | null | 取引様態 | 媒介 |
| 用途地域 | 一種住居 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 市街化区域 | 非線引区域 | 接道 | 北側小矢部市道幅員約7m |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 条件等 | 現況有姿・登記簿売買 | ||
| 設備 | 公共升引き込み済(受益者負担金納付済)上水道引き込み済(加入金要) 20㎜108,000円 擁壁あり。 |
||
| 備考 | |||
























